

UPS電源

客戶服務

UPS增值服務

聯系我們
- TEL:010-82641504 010-82641505
- 010-82641506 010-82641745
- 010-82641746
- MSN:swronline@hotmail.com

UPS客戶案例

金武士工頻在線 TC IMV
型號 | 輸入輸出 | 輸出功率 | 外觀類型 | 尺寸MM | 重量KG | 延時時間 | ||||||
TC-IMV20K | 三進三出 | 16KW | 塔式 | 650*700*1540 | 760 | 外接電池30分鐘-8小時 | ||||||
TC-IMV40K | 三進三出 | 32KW | 塔式 | 650* 800*1690 | 760 | 外接電池30分鐘-8小時 | ||||||
TC-IMV60K | 三進三出 | 48KW | 塔式 | 650* 800*1690 | 760 | 外接電池30分鐘-8小時 | ||||||
TC-IMV80K | 三進三出 | 64KW | 塔式 | 650* 800*1690 | 760 | 外接電池30分鐘-8小時 | ||||||
TC-IMV100K | 三進三出 | 80KW | 塔式 | 850* 800*1690 | 760 | 外接電池30分鐘-8小時 | ||||||
|
金武士工頻在線 TA
型號 | 輸入輸出 | 型號 | 輸出功率 | 形狀類型 | 尺寸 | 重量 | 延時時間 |
TA5K | 單進單出 | TA5K | 4KW | 塔式 | 650* 800*1690 | 410 | 外接電池30分鐘-8小時 |
TA6K | 單進單出 | TA6K | 4.8KW |
塔式 | 650* 800*1690 | 410 | 外接電池30分鐘-8小時 |
TA8K | 單進單出 | TA8K | 6.4KW | 塔式 | 650* 800*1690 | 410 | 外接電池30分鐘-8小時 |
TA10K | 單進單出 | TA10K | 8KW | 塔式 | 650* 800*1690 | 410 | 外接電池30分鐘-8小時 |
TA12K | 單進單出 | TA12K | 9.6KW | 塔式 | 650* 800*1690 | 410 | 外接電池30分鐘-8小時 |
TA15K | 單進單出 | TA15K | 12KW | 塔式 | 650* 800*1690 | 410 | 外接電池30分鐘-8小時 |
TA20K | 單進單出 | TA20K | 16KW | 塔式 | 650* 800*1690 | 410 | 外接電池30分鐘-8小時 |
TA30K | 單進單出 | TA30K | 24KW | 塔式 | 650* 800*1690 | 410 | 外接電池30分鐘-8小時 |
![]() |
功能特點 | 金武士TA/TB/TC系列工頻機應用了瑞福技術的抗惡劣環境特殊處理,即要求其能在溫度大于40攝氏度,伴有腐蝕性氣體污染的環境中正常運行。TA/TB/TC系列的元器件和配線均涂有"電抗膠"以防御UPS元器件及配線遭到破壞,還配有專用的“空氣過濾器”,設計惡劣環境下工作壽命達到10-15年。 |
金武士工頻在線 TB
型號 | 輸入輸出 | 功率 | 外觀形狀 | 尺寸 | 重量 | 類型 | 延時時間 | ||||||
TB 6K | 三進單出 | 4.8KW | 塔式 | 380*595*955 | 85 | 工頻機 | 外接電池30分鐘-8小時 | ||||||
TB 8K | 三進單出 | 6.4KW | 塔式 | 380*595*955 | 125 | 工頻機 | 外接電池30分鐘-8小時 | ||||||
TB 10K | 三進單出 | 8KW | 塔式 | 380*595*955 | 155 | 工頻機 | 外接電池30分鐘-8小時 | ||||||
TB 12K | 三進單出 | 9.6KW | 塔式 | 380*595*955 | 170 | 工頻機 | 外接電池30分鐘-8小時 | ||||||
TB 15K | 三進單出 | 12KW | 塔式 | 380*595*955 | 190 | 工頻機 | 外接電池30分鐘-8小時 | ||||||
TB 20K | 三進單出 | 16KW | 塔式 | 380*595*955 | 265 | 工頻機 | 外接電池30分鐘-8小時 | ||||||
TB 30K | 三進單出 | 24KW | 塔式 | 380*595*955 | 320 | 工頻機 | 外接電池30分鐘-8小時 | ||||||
TB 40K | 三進單出 | 24KW | 塔式 | 380*595*955 | 410 | 工頻機 | 外接電池30分鐘-8小時 | ||||||
TB 50K | 三進單出 | 40KW | 塔式 | 380*595*955 | 480 | 工頻機 | 外接電池30分鐘-8小時 | ||||||
|
金武士工頻在線 TC
型號 | 輸入輸出 | 功率 | 外觀類型 | 尺寸 | 重量 | 延時時間 | ||||||
TC 10K | 三進三出 | 8KW | 塔式 | 530*700*1150 | 300 | 外接電池30分鐘-8小時 | ||||||
TC 15K | 三進三出 | 12KW | 塔式 | 530*700*1150 | 360 | 外接電池30分鐘-8小時 | ||||||
TC 20K | 三進三出 | 16KW | 塔式 | 650*700*1540 | 360 | 外接電池30分鐘-8小時 | ||||||
TC 30K | 三進三出 | 24KW | 塔式 | 650*700*1540 | 420 | 外接電池30分鐘-8小時 | ||||||
TC 40K | 三進三出 | 32KW | 塔式 | 650*800*1690 | 520 | 外接電池30分鐘-8小時 | ||||||
TC 50K | 三進三出 | 40KW | 塔式 | 650*800*1690 | 680 | 外接電池30分鐘-8小時 | ||||||
TC 60K | 三進三出 | 48KW | 塔式 | 650*800*1690 | 760 | 外接電池30分鐘-8小時 | ||||||
TC 80K | 三進三出 | 64KW | 塔式 | 650*800*1690 | 850 | 外接電池30分鐘-8小時 | ||||||
TC 100K | 三進三出 | 80KW | 塔式 | 850*800*1690 | 1050 | 外接電池30分鐘-8小時 | ||||||
TC 120K | 三進三出 | 96KW | 塔式 | 850*800*1690 | 1200 | 外接電池30分鐘-8小時 | ||||||
TC 150K | 三進三出 | 12KW | 塔式 | 1300*800*1900 | 1450 | 外接電池30分鐘-8小時 | ||||||
TC 200K | 三進三出 | 160KW | 塔式 | 1300*800*1900 | 1650 | 外接電池30分鐘-8小時 | ||||||
|
金武士高頻在線式UPS ST1K-3K
型號 | 輸出功率 | 外觀 | 尺寸 | 重量 | 延時時間 | ||||||||||
ST 1K | 800W | 塔式 | 350*144*236 | 12KG | --詳細參數-- | ||||||||||
ST 1KS | 800W | 塔式 | 350*144*236 | 6.5KG | --詳細參數-- | ||||||||||
ST 2K | 1600W | 塔式 | 425*190*336 | 23KG | --詳細參數-- | ||||||||||
ST 2KS | 1600 | 塔式 | 425*190*336 | 10.5KG | --詳細參數-- | ||||||||||
ST 3K | 2400W | 塔式 | 425*190*337 | 28KG | --詳細參數-- | ||||||||||
ST 3KS | 2400W | 塔式 | 425*190*337 | 11.5KG | --詳細參數- | ||||||||||
|
金武士高頻在線式UPS ST6K-10K
型號 | 功率 | 外觀類型 | 尺寸 | 重量 | 延時時間 | ||||||||||
ST 6KS | 4800W | 塔式 | 250X500X620 | 58KG | --詳細參數-- | ||||||||||
ST 6KS | 4800W | 塔式 | 250X500X460 | 18KG | --詳細參數-- | ||||||||||
St 10K | 8000W | 塔式 | 250X500X620 | 68KG | --詳細參數-- | ||||||||||
ST 10KS | 8000W | 塔式 | 250X500X620 | 20KG | --詳細參數-- | ||||||||||
|
金武士后備式HP
型號 | 功率 | 外觀類型 | 尺寸 | 重量 | 延時時間 |
HP 500 | 300W | 塔式 | 335x99x145 | 4.9 | ----詳細參數-- |
HP 1000 | 600W | 塔式 | 345x122x190 | 10 | ----詳細參數-- |
![]() |
特點 | 輸 入:170Vac~265Vac 50Hz±5% 輸 出:220Vac 50Hz 輸出波形:階梯波(電池供電時) 轉換時間:<10ms |
|||
用途: | SOHO一族/電腦及周邊設備/家庭/中小公司 |
金武士后備式DK
型號 | 功率 | 外觀類型 | 尺寸 | 重量 | 延時時間 |
DK 600 | 360W | 塔式 | 335*103*152 | 6KG | ----詳細參數-- |
Dk 1000 | 600W | 塔式 | 342*122*190 | 10.5KG | ----詳細參數-- |
![]() |
特點 | 輸 入:170Vac~265Vac 50Hz±5% 輸 出:220Vac 50Hz 輸出波形:階梯波(電池供電時) 轉換時間:<10ms |
|||
用途: | SOHO一族/電腦及周邊設備/家庭/中小公司 |
KY-ST-系列
型號 | 功率 | 外觀類型 | 尺寸 | 重量 | 延時時間 | ||||||||||
KY-ST 1K | 800W | 塔式 | 350X144X236 | 12KG | 10分鐘 | ||||||||||
KY-ST 1KS | 800W | 塔式 | 350X144X236 | 6.5KG | 外接電池 | ||||||||||
KY-ST 2K | 1600W | 塔式 | 425X190X336 | 23KG | 10分鐘 | ||||||||||
KY-ST 2KS | 1600W | 塔式 | 425X190X336 | 10.5Kg | 外接電池 | ||||||||||
KY-ST 3K | 2400W | 塔式 | 425X190X337 | 28KG | 10分鐘 | ||||||||||
KY-ST 3KS | 2400W | 塔式 | 425X190X337 | 11.5KG | 外接電池 | ||||||||||
|
金武士機架式UPSRST系列
型號 | 功率 | 外觀 | 尺寸 | 重量 | 延時時間 |
RST 1K | 800W | 機架式 | 482*450*89 | 15kg | --詳細參數-- |
RST 1KS | 800W | 機架式 | 482*450*89 | 15kg | --詳細參數-- |
RST 2K | 1600W | 機架式 | 482*450*89 | 15kg | --詳細參數-- |
RST 2KS | 1600W | 機架式 | 482*450*89 | 15kg | --詳細參數-- |
RST 3K | 2400W | 機架式 | 482*600*132.5 | 15 | --詳細參數-- |
RST 3KS | 2400W | 機架式 | 482*600*132.5 | 16 | --詳細參數-- |
RST 6K | 4800W | 機架式 | 482*600*132.5 | 45kg | --詳細參數--- |
RST 6K | 4800W | 機架式 | 482*600*132.5 | 45kg | --詳細參數-- |
|