

UPS電源

UPS電池

UPS維修服務

梅蘭日蘭 銀河Galaxy 3500(20-120)UPS
產品型號 | 容量KVA/KW | 電池配置 | 詳細參數 | 價格 | 類型 |
Galaxy 3500 G35T15K3IS | 15 | 480DC | 點擊查看 | 電詢 | 在線式/機柜式 |
Galaxy 3500 G35T20K3IS | 20 | 480DC | 點擊查看 | 電詢 | 在線式/機柜式 |
Galaxy 3500 G35T30K3IS | 30 | 480DC | 點擊查看 | 電詢 | 在線式/機柜式 |
Galaxy 3500 G35T40K3IS | 40 | 480DC | 點擊查看 | 電詢 | 在線式/機柜式 |
Galaxy 3500 G35T10KHS | 10 | 480DC | 點擊查看 | 電詢 | 在線式/機柜式 |
Galaxy 3500 G35T15KHS | 15 | 480DC | 點擊查看 | 電詢 | 在線式/機柜式 |
Galaxy 3500 G35T20KHS | 20 | 480DC | 點擊查看 | 電詢 | 在線式/機柜式 |
Galaxy 3500 G G35T20KHS | 20 | 480DC | 點擊查看 | 電詢 | 在線式/機柜式 |
Galaxy 3500 G35T40KHS | 40 | 480DC | 點擊查看 | 電詢 | 在線式/機柜式 |
![]() |
用途: | 輸入電壓范圍寬,適用于各種電力環境;輸出純凈正弦波電源,適合任何負載,典型負載為部門級與企業級網絡系統 |
梅蘭日蘭 銀河Galaxy 5000(20-120)UPS
產品型號 | 容量KVA/KW | 電池配置 | 詳細參數 | 價格 | 類型 |
Galaxy 5000 | 15/10.55 | 240VDC | 點擊查看 | 電詢 | 在線式/機柜式 |
Galaxy 5000 | 20/14 | 240VDC | 點擊查看 | 電詢 | 在線式/機柜式 |
Galaxy 5000 | 20/16 | 28/30/32節 可調 | 點擊查看 | 電詢 | 在線式/機柜式 |
Galaxy 5000 | 30/24 | 28/30/32節 可調 | 點擊查看 | 電詢 | 在線式/機柜式 |
Galaxy 5000 | 40/32 | 28/30/32節 可調 | 點擊查看 | 電詢 | 在線式/機柜式 |
Galaxy 5000 | 雙路電源切換模塊(16A) | 點擊查看 | 電詢 | 在線式/機柜式 | |
![]() |
用途: | 輸入電壓范圍寬,適用于各種電力環境;輸出純凈正弦波電源,適合任何負載,典型負載為部門級與企業級網絡系統 |
梅蘭日蘭 銀河Galaxy PW UPS
產品型號 | 容量KVA/KW | 電池配置 | 詳細參數 | 價格 | 類型 |
Galaxy PW GWTUP160 | 15/10.55 | 240VDC | 點擊查看 | 電詢 | 在線式/機柜式 |
Galaxy PW 5000 GWTUPS200 | 20/14 | 240VDC | 點擊查看 | 電詢 | 在線式/機柜式 |
![]() |
用途: | 輸入電壓范圍寬,適用于各種電力環境;輸出純凈正弦波電源,適合任何負載,典型負載為部門級與企業級網絡系統 |
梅蘭日蘭 銀河Galaxy PW1000 UPS
產品型號 | 容量KVA/KW | 電池配置 | 詳細參數 | 價格 | 類型 |
Galaxy PW1000 | 15/10.55 | 240VDC | 點擊查看 | 電詢 | 在線式/機柜式 |
Galaxy PW1000 | 20/14 | 240VDC | 點擊查看 | 電詢 | 在線式/機柜式 |
Galaxy PW1000 | 20/16 | 28/30/32節 可調 | 點擊查看 | 電詢 | 在線式/機柜式 |
Galaxy PW1000 | 30/24 | 28/30/32節 可調 | 點擊查看 | 電詢 | 在線式/機柜式 |
Galaxy PW1000 | 40/32 | 28/30/32節 可調 | 點擊查看 | 電詢 | 在線式/機柜式 |
Galaxy PW1000 | 雙路電源切換模塊(16A) | 點擊查看 | 電詢 | 在線式/機柜式 | |
![]() |
用途: | 輸入電壓范圍寬,適用于各種電力環境;輸出純凈正弦波電源,適合任何負載,典型負載為部門級與企業級網絡系統 |
梅蘭日蘭 銀河Galaxy 7000(20-120)UPS
產品型號 | 容量KVA/KW | 電池配置 | 詳細參數 | 價格 | 類型 |
Galaxy 700 | 15/10.55 | 240VDC | 點擊查看 | 電詢 | 在線式/機柜式 |
Galaxy 700 | 20/14 | 240VDC | 點擊查看 | 電詢 | 在線式/機柜式 |
Galaxy 700 | 20/16 | 28/30/32節 可調 | 點擊查看 | 電詢 | 在線式/機柜式 |
Galaxy 700 | 30/24 | 28/30/32節 可調 | 點擊查看 | 電詢 | 在線式/機柜式 |
Galaxy 700 | 40/32 | 28/30/32節 可調 | 點擊查看 | 電詢 | 在線式/機柜式 |
Galaxy 700 | 雙路電源切換模塊(16A) | 點擊查看 | 電詢 | 在線式/機柜式 | |
![]() |
用途: | 輸入電壓范圍寬,適用于各種電力環境;輸出純凈正弦波電源,適合任何負載,典型負載為部門級與企業級網絡系統 |
梅蘭日蘭銀河 Galaxy 6000(250KVA-600KVA)UPS
產品型號 | 容量KVA/KW | 電池配置 | 詳細參數 | 價格 | 類型 |
Galaxy 6000 G6TUPS250 | 15/10.55 | 240VDC | 點擊查看 | 電詢 | 在線式/機柜式 |
Galaxy 6000 G6TUPS300 | 20/14 | 240VDC | 點擊查看 | 電詢 | 在線式/機柜式 |
Galaxy 6000 G6TUPS400 | 20/16 | 28/30/32節 可調 | 點擊查看 | 電詢 | 在線式/機柜式 |
Galaxy 6000 G6TUPS450 | 30/24 | 28/30/32節 可調 | 點擊查看 | 電詢 | 在線式/機柜式 |
Galaxy 6000 G6TUPS500 | 40/32 | 28/30/32節 可調 | 點擊查看 | 電詢 | 在線式/機柜式 |
Galaxy 6000 G6TUPS600 | 雙路電源切換模塊(16A) | 點擊查看 | 電詢 | 在線式/機柜式 | |
![]() |
用途: | 輸入電壓范圍寬,適用于各種電力環境;輸出純凈正弦波電源,適合任何負載,典型負載為部門級與企業級網絡系統 |
梅蘭日蘭 銀河Galaxy 3000(10-30)UPS
產品型號 | 容量KVA/KW | 電池配置 | 詳細參數 | 價格 | 類型 |
Galaxy 3500 G3TUPS10 | 15/10.55 | 240VDC | 點擊查看 | 電詢 | 在線式/機柜式 |
Galaxy 3500 G3TUPS15 | 20/14 | 240VDC | 點擊查看 | 電詢 | 在線式/機柜式 |
Galaxy 3500 G3TUPS20 | 20/16 | 28/30/32節 可調 | 點擊查看 | 電詢 | 在線式/機柜式 |
Galaxy 3500 G3TUPS30 | 30/24 | 28/30/32節 可調 | 點擊查看 | 電詢 | 在線式/機柜式 |
![]() |
用途: | 輸入電壓范圍寬,適用于各種電力環境;輸出純凈正弦波電源,適合任何負載,典型負載為部門級與企業級網絡系統 |